2. Bundesliga / Hinrunde 23/24 Foren-Übersicht 2. Bundesliga / Hinrunde 23/24
Blau weisse Knappen Berger Feld e.V.
 
 FAQFAQ    ALT ALT     2. Bundesliga2. Bundesliga     SuchenSuchen   MitgliederlisteMitgliederliste   BenutzergruppenBenutzergruppen   RegistrierenRegistrieren 
 ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin 

Links
Zurueck zur Uebersicht "ALT "
Spieltage tippen
Zum Tippforum
Saisonrueckblick

Sortierung
Tabelle sortieren nach:

Info

Meister-, Absteiger- und Torjaegertipps anzeigen

Info Es gibt nur ein Ziel:
Stoppt Isch !!!


Top 3
Isch
Baeckerklaus
Renate
Statistiken
Position Benutzername Punkte Punkte letzter Spieltag
(33.)
Tipps Genaues Ergebnis getippt Treffer % Punkte/Spiel Spieltagsiege
1. (1.) Isch 121 3 145 12 8.28 % 0.83 4
2. (7.) Baeckerklaus 113 7 145 12 8.28 % 0.78 3
3. (5.) Renate 112 9 143 17 11.89 % 0.78 2
4. (6.) Cavalera 107 2 144 13 9.03 % 0.74 1
4. (2.) Denise 107 2 145 13 8.97 % 0.74 0.5
4. (4.) Nino 107 5 145 15 10.34 % 0.74 0
7. (8.) Erika 103 5 145 12 8.28 % 0.71 3
8. (10.) Poller 102 4 144 10 6.94 % 0.71 0.5
9. (9.) Joerg1904 90 2 145 6 4.14 % 0.62 0
10. (11.) stefan 70 3 134 6 4.48 % 0.52 0.5


Spieltag waehlen:
Vorherigen 2 Spieltage

34.Spieltag
Position Benutzername Punkte Genaues Ergebnis getippt
1. Joerg1904 2 0
1. Nino 2 0
3. Baeckerklaus 0 0
3. Cavalera 0 0
3. Denise 0 0
3. Erika 0 0
3. Isch 0 0
3. Renate 0 0
33.Spieltag
Position Benutzername Punkte Genaues Ergebnis getippt
1. Renate 9 2
2. Baeckerklaus 7 1
3. Erika 5 0
3. Nino 5 1
5. Poller 4 0
6. Isch 3 0
6. stefan 3 0
8. Cavalera 2 0
8. Denise 2 0
8. Joerg1904 2 0

Rekorde

Top 5 Punkte
Position Benutzername Punkte Spieltag
1. Cavalera 13 24.
1. Isch 13 22.
1. Erika 13 23.
4. Nino 12 22.
4. Renate 12 23.
Top 5 Treffer
Position Benutzername Treffer Spieltag
1. Isch 3 22.
2. Erika 2 18.
2. stefan 2 19.
2. Baeckerklaus 2 20.
2. Renate 2 20.

Persoenliche Statistik von Isch
Verein Punkte (gesamt) Auf Siege (in %)  Punkte Auf Unentsch. (in %) Punkte Auf Niederl. (in %) Punkte Spiele Durchs. Tipp
SC Freiburg 23 11  (68.75 %) 14 (12.5 %) 5 (18.75 %) 4 16 2:1
SV Werder Bremen 21 (25 %) 2 (12.5 %) 0 10  (62.5 %) 19 16 1:2
1899 Hoffenheim 17 (18.75 %) 2 (18.75 %) 0 10  (62.5 %) 15 16 1:2
Borussia Dortmund 17 12  (75 %) 14 (6.25 %) 2 (18.75 %) 1 16 2:1
FC Bayern Muenchen 16 16  (100 %) 16 (0 %) 0 (0 %) 0 16 3:1
FC Augsburg 15 (43.75 %) 7 (0 %) 0 (56.25 %) 8 16 1:2
VfL Wolfsburg 15 (37.5 %) 7 (6.25 %) 2 (56.25 %) 6 16 1:2
RB Leipzig 15 15  (88.24 %) 15 (0 %) 0 (11.76 %) 0 17 2:1
FC Schalke 04 14 (41.18 %) 8 (5.88 %) 2 (52.94 %) 4 17 1:2
Hertha BSC Berlin 14 (6.25 %) 0 (12.5 %) 3 13  (81.25 %) 11 16 1:2
VFL Bochum 11 (12.5 %) 2 (6.25 %) 0 13  (81.25 %) 9 16 1:2
1.FSV Mainz 05 10 (31.25 %) 3 (18.75 %) 5 (50 %) 2 16 1:2
Bayer 04 Leverkusen 10 (50 %) 3 (18.75 %) 5 (31.25 %) 2 16 2:1
1 FC Union Berlin 9 12  (75 %) 5 (6.25 %) 0 (18.75 %) 4 16 2:1
Borussia Moenchengladbach 9 (43.75 %) 3 (25 %) 4 (31.25 %) 2 16 2:1
Eintracht Frankfurt 9 (56.25 %) 3 (6.25 %) 0 (37.5 %) 6 16 2:2
VfB Stuttgart 9 (6.25 %) 0 (6.25 %) 0 14  (87.5 %) 9 16 1:2
1. FC Koeln 8 (31.25 %) 1 (12.5 %) 4 (56.25 %) 3 16 1:2

Spieltag Punkte
22. 13
32. 12
24. 11
Spieltag Treffer
22. 3
32. 2
24. 2
Persoenliche Statistik von:

Tippspiel MOD Release 1.1 © 2007-2009 matti


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots
Vereitelte Spamregistrierungen / Spambeiträge: 22317 / 0